Top smartphone-uri premium în 2025 – iPhone, Galaxy, Pixel și Fold într-o competiție a inovației
- Admin
- 06 May 2025 06:00:PM
Smartphone-uri de top pentru utilizatorii exigenți în 2025
În 2025, alegerea unui smartphone de top înseamnă mai mult decât specificații tehnice impresionante – este vorba despre experiență, inovație și performanță constantă. În acest articol, comparăm patru dintre cele mai avansate telefoane ale anului: Apple iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 9 Pro și Samsung Galaxy Z Fold 6.
1. Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, Desert Titanium
Specificații
Display
| Ecran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Rezolutie | 1320 x 2868 pixeli |
| Multi-touch | Da |
| Touchscreen | Capacitive |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Caracteristici | HDR10 Dolby Vision Always-on display 1000 nits (typ) 2000 nits (HBM) |
| Marime display | 6.9 inch |
| Protectie ecran | Ceramic Shield glass (gen. 2024) |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
General
| Denumire: | Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max, 1TB, 5G, Desert Titanium |
| Cod producator: | MYX63ZD/A |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
| Garantie persoane juridice: | 12 luni |
Memorie
| RAM | 8 GB |
| Slot card | Nu |
| Caracteristici | NVMe storage technology |
| Memorie interna flash | 1 TB |
Porturi
| USB Tip-C | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort |
| Jack 3.5 mm | Nu |
Senzori
| Busola | Da |
| Lumina | Da |
| Face ID | Da |
| Barometru | Da |
| Proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
Procesor
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Nuclee | Hexa Core |
| Chipset | Apple |
| Frecventa | 4040 + 2000 MHz |
| Model Chipset | A18 Pro |
| Caracteristici | Arhitectura pe 3nm |
Facilitati
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Mesaje | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail |
| Vibratii | Da |
| MP3-Player | Da |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Numere in agenda | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Accesorii incluse | iPhone cu iOS 18 Cablu USB-C la USB-C Documentatie |
| Inregistrare voce | Da |
| Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
Observatii
| Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Camera Foto
| 5-camere | Fata 1x 12 mpx, Spate 1x 48 mpx + 1x 12 mpx + 1x 48 mpx + 1x TOF 3D LiDAR |
| Panorama | Da |
| Autofocus | Dual Pixel PDAF |
| LED Flash | Dual-LED (DualTone) |
| Geotagging | Da |
| Zoom optic | 5x |
| Touch focus | Da |
| Caracteristici | Camera spate: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Camera frontala: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Recunoastere faciala | Da |
| Stabilizator imagine | sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization) |
| ToF (Time-of-flight) | 3D LiDAR scanner (depth) |
| Camera foto secundara | 12 mpx |
| Camera foto principala | Cvadruplu Triple 48 + 12 + 48 + TOF 3D LiDAR mpx |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
Performante
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| EDGE | Da |
| GPRS | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Caracteristici | Find My prin satelit Ultra Wideband (UWB) suport (chip gen. 2) SOS de urgenta prin satelit (trimitere/primire SMS) |
| Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Ion |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W (Qi2) |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
Generalitati
| Tip | Candybar |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Carcasa | Cadru de titan - Sticla (Gorilla Glass) |
| Culoare | Desert Titanium |
| Tip SIM | Nano-SIM si eSIM |
| Dual SIM | Da |
| Greutate | 227 g |
| Dimensiuni | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Certificare | • IP68 - Protectie totala impotriva prafului - Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Sistem De Operare
| Versiune | 18 |
| Sistem operare | iOS |
Inregistrare Video
| Caracteristici | 10-bit HDR Dolby Vision HDR (up to 60fps) ProRes 3D (spatial) video/audio stereo sound rec. |
| Inregistrare video | 2160p / 1080p |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| FPS (Frame Per Second) | 2160p@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
Apple iPhone 16 Pro Max redefinește standardele industriei smartphone-urilor cu performanță de top, design rafinat și stocare generoasă.
Detalii reprezentative
Ecranul Super Retina XDR de 6.9 inch oferă o luminozitate excepțională și o claritate impecabilă chiar și în lumină puternică.
Chipsetul A18 Pro asigură o performanță ultrarapidă pentru aplicații, gaming și multitasking intensiv.
Construcția din titan Desert Titanium combină eleganța cu rezistența, oferind o senzație premium la atingere.
Sistemul de camere avansat cu funcții ProRAW și ProRes permite captarea de imagini și video la nivel profesional.
Capacitatea internă de 1TB oferă spațiu amplu pentru fișiere media, aplicații și proiecte creative fără compromisuri.
Avantaje
-
Performanță excelentă în orice scenariu de utilizare
Calitate foto și video de top în industrie
Stocare internă vastă de 1TB
Dezavantaje
-
Prețul ridicat față de alte flagship-uri
Greutatea ușor peste medie pentru dimensiunea sa
Ideal pentru utilizatorii care caută un smartphone de top cu performanțe excepționale și caracteristici profesionale.
Oferte și produse recomandate
2. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 1TB, 12GB RAM, Dual SIM, 5G, 5-Camere, Black
Specificații
Display
| Ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Rezolutie | 1440 x 3120 pixeli |
| Multi-touch | Da |
| Touchscreen | Capacitive |
| Aspect Ratio | 19.3:9 |
| Caracteristici | One UI 7 (User Interface) Always-on display 2600 nits (peak) HDR10+ |
| Marime display | 6.9 inch |
| Protectie ecran | Corning Gorilla Glass Victus 3 |
| Densitate pixeli | 505 ppi |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
General
| Denumire: | Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 1TB, 12GB RAM, Dual SIM, 5G, 5-Camere, Black |
| Cod producator: | SM-S938BZKHEUE |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
Memorie
| RAM | 12 GB |
| Slot card | Nu |
| Caracteristici | UFS 4.0 storage technology |
| Memorie interna flash | 1 TB |
Porturi
| USB Tip-C | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort 1.2, OTG |
| Jack 3.5 mm | Nu |
Senzori
| Busola | Da |
| Lumina | Da |
| Amprenta | Da, sub display |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
Procesor
| GPU | Adreno 830 |
| Model | Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M |
| Nuclee | Octa Core |
| Chipset | Qualcomm |
| Frecventa | 4470 + 3530 MHz |
| Model Chipset | Snapdragon 8 Elite |
| Caracteristici | Arhitectura pe 3nm |
Facilitati
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Vibratii | Da |
| MP3-Player | Da |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Alte functii | Samsung DeX Circle (pentru cautare) Suport pentru banda ultra larga (UWB) Samsung Wireless DeX (suport pentru experienta desktop) |
| Numere in agenda | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
Observatii
| Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
| Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Camera Foto
| 5-camere | Fata 1x 12 mpx, Spate 1x 200 mpx + 1x 10 mpx + 2x 50 mpx |
| Panorama | Da |
| Autofocus | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| LED Flash | Da |
| Geotagging | Da |
| Zoom optic | 5x |
| Touch focus | Da |
| Caracteristici | Camera spate: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Camera frontala: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
| Detectie zambet | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
| Camera foto secundara | 12 mpx |
| Camera foto principala | Cvadruplu 200 + 10 + 50 + 50 mpx |
| HDR (High Dynamic Range) | Auto |
Performante
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| EDGE | Da |
| GPRS | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-Band, Wi-Fi Direct |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 5G SA/NSA/Sub6 |
| Bluetooth | 5.4 cu A2DP, BLE |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| Caracteristici | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | Super Fast Charging 2.0 45W Wireless charging 25W (Qi2/PMA) |
| Reverse Wireless Charging | Da, 4.5W |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
Generalitati
| Tip | Candybar |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Carcasa | Cadru de Titan (grad 5) Sticla fata (Gorilla Glass Armor 2) Sticla spate (Corning Gorilla Armor 2) |
| Culoare | Black |
| Tip SIM | Nano-SIM si eSIM |
| Dual SIM | Da |
| Greutate | 218 g |
| Dimensiuni | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Certificare | • IP68 - Protectie totala impotriva prafului - Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| Caracteristici | Stylus (integrare Bluetooth, accelerometru, giroscop) |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Water/Splash Resistant | Da |
Sistem De Operare
| Versiune | 15 |
| Sistem operare | Android OS |
| Posibilitate de update | pana la 7 update-uri majore de Android |
Inregistrare Video
| Caracteristici | HDR10+, stereo sound rec. |
| Inregistrare video | 4320p / 2160p / 1080p |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| FPS (Frame Per Second) | 4320p@24/30fps 2160p@30/60/120fps 1080p@960fps |
Galaxy S25 Ultra de la Samsung este un dispozitiv flagship complet, ideal pentru pasionații de tehnologie și fotografie mobilă.
Detalii reprezentative
Ecranul AMOLED de 6.8 inch cu rată de refresh de 120Hz oferă o experiență vizuală fluidă și culori vibrante.
Procesorul Exynos 2500 (sau Snapdragon 8 Gen 4, în funcție de regiune) gestionează fără efort sarcinile complexe și jocurile moderne.
Sistemul cu 5 camere include un senzor principal de 200 MP, teleobiectiv periscopic și lentile ultrawide pentru flexibilitate fotografică.
Funcționalitatea Dual SIM și conectivitatea 5G asigură performanță și versatilitate în utilizarea zilnică.
Stocarea de 1TB și cei 12GB RAM permit rularea aplicațiilor mari și salvarea unui volum uriaș de date, fără latențe.
Avantaje
-
Calitate foto și video impresionantă în orice condiții
Stocare și memorie RAM generoase pentru productivitate sporită
Ecran excepțional pentru consum multimedia
Dezavantaje
-
Preț premium pentru utilizatorii obișnuiți
Dimensiuni mari care pot fi incomode pentru unele persoane
Un smartphone high-end ideal pentru utilizatorii avansați care doresc performanță, cameră profesională și autonomie solidă.
Oferte și produse recomandate
3. Telefon mobil Pixel 9 Pro 256GB 16GB Dual Sim 5G Black
Specificații
Display
| Diagonala | 6.3 inch |
| Rezolutie | 1280 x 2856 pixeli |
| Tip display | Multitouch Capacitiv |
| Tehnologie display | LTPO OLED |
General
| GPS | Da |
| Model | Pixel 9 Pro |
| Agenda | Nelimitata |
| Mesaje | SMS MMS E-mail |
| Cod EAN | 840353906488 |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Da |
| Retea 2G | Da |
| Retea 3G | Da |
| Retea 4G | Da |
| Retea 5G | Da |
| Smartphone | Da |
| Touch screen | Da |
Memorie
| Memorie RAM | 16 GB |
| Memorie interna | 256 GB |
Procesor
| Chipset | Tensor G4 |
| Numar nuclee | Octa Core |
| Producator procesor |
Software
| Sistem operare | Android |
Alimentare
| Capacitate | 4700 mAh |
Foto/Video
| Camera secundara | 42 MP |
| Camera principala | 50 + 48 + 48 MP |
| Caracteristici foto/video | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
Multimedia
| Radio FM | Nu |
| Tip sonerii | MP3 WAV |
Conectivitate
| NFC | Da |
| USB | USB-C |
| EDGE | Da |
| GPRS | Da |
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Da |
Alte Informatii
| Culoare | Negru |
| Senzori | Accelerometru |
| Greutate | 199 g |
| Dimensiuni | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
| Alte informatii | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Cititor amprenta | Da |
Pixel 9 Pro oferă o experiență Android pură combinată cu funcții de AI avansate și o cameră foto remarcabilă.
Detalii reprezentative
Ecranul OLED de 6.7 inch cu suport HDR10+ oferă o imagine clară și vibrantă pentru orice tip de conținut.
Procesorul Google Tensor G4 optimizează performanța și eficiența energetică, adaptându-se la stilul tău de utilizare.
Sistemul de camere alimentat de AI oferă funcții avansate precum Magic Eraser și Real Tone pentru imagini autentice și clare.
Integrarea profundă cu serviciile Google face ca experiența de utilizare să fie fluentă și intuitivă.
Designul minimalist, dar elegant, este completat de o construcție solidă și rezistentă la apă și praf (IP68).
Avantaje
-
Software actualizat și optimizat direct de Google
Camera excelentă susținută de AI
Performanță fluidă și rapidă
Dezavantaje
-
Fără încărcător inclus în cutie
Autonomia bateriei ar putea fi mai bună în utilizare intensivă
Pixel 9 Pro este alegerea ideală pentru utilizatorii Android care vor o experiență curată, camere excelente și inovații AI utile.
Oferte și produse recomandate
4. Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6, 256GB, 12GB RAM, 5G, Dual SIM, 5-Camere, Silver Shadow
Specificații
Display
| Ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Culori | 16 Milioane |
| Rezolutie | 1856 x 2160 pixeli |
| Multi-touch | Da |
| Touchscreen | Capacitive |
| Caracteristici | One UI 6.1.1 (User Interface) HDR10+ 2600 nits (peak) |
| Ecran secundar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.2 inches, 904 x 2316 pixels, 410 ppi |
| Marime display | 7.6 inch |
| Densitate pixeli | 374 ppi |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
General
| Denumire: | Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6, 256GB, 12GB RAM, 5G, Dual SIM, 5-Camere, Silver Shadow |
| Cod producator: | SM-F956BZSBEUE |
| Garantie comerciala: | 24 luni |
| Garantie de conformitate: | 24 luni |
Memorie
| RAM | 12 GB |
| Slot card | Nu |
| Caracteristici | UFS 4.0 storage technology |
| Memorie interna flash | 256 GB |
Porturi
| USB Tip-C | 3.2, Type-C 1.0 conector reversibil, USB On-The-Go |
| Jack 3.5 mm | Nu |
Senzori
| Busola | Da |
| Lumina | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Da |
| Proximitate | Da |
| Accelerometru | Da |
Procesor
| GPU | Adreno 750 |
| Model | Cortex X4 + Cortex A720 + Cortex A520 |
| Nuclee | Octa Core |
| Chipset | Qualcomm |
| Frecventa | 3390 + 3100 + 2900 + 2200 MHz |
| Model Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Caracteristici | Arhitectura pe 4nm |
Facilitati
| Ceas | Da |
| Alarma | Da |
| Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Vibratii | Da |
| MP3-Player | Da |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Alte functii | Samsung DeX Suport Stylus Suport de banda ultralarga (UWB) |
| Numere in agenda | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo |
Observatii
| Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
| Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Camera Foto
| Panorama | Da |
| Autofocus | Dual Pixel PDAF |
| LED Flash | Da |
| Geotagging | Da |
| Quad-camera | Fata 1x 4 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 10 mpx + 1x 12 mpx |
| Touch focus | Da |
| Zoom digital | 3x |
| Caracteristici | Camera spate: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm Camera frontala: 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under display 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| Detectie zambet | Da |
| Recunoastere faciala | Da |
| Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
| Camera foto secundara | Dual 4 + 10 mpx |
| Camera foto principala | Triple 50 + 10 + 12 mpx |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
Performante
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| EDGE | Da |
| GPRS | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Tri-Band, Wi-Fi Direct |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE, aptX HD |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| Caracteristici | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Capacitate acumulator | 4400 mAh |
| 4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W Quick Charge 2.0 Wireless charging 15W |
| Reverse Wireless Charging | Da, 4.5W |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
Generalitati
| Tip | Foldable |
| Model | Galaxy Z Fold 6 |
| Carcasa | Aluminiu - Plastic - Sticla (Gorilla Glass Victus 2) |
| Culoare | Silver Shadow |
| Tip SIM | Nano-SIM si eSIM |
| Dual SIM | Da |
| Greutate | 239 g |
| Dimensiuni | Unfolded 153.5 x 132.6 x 5.6 mm Folded 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
| Certificare | IP48 |
| Caracteristici | Cadru armat imbunatatit din aluminiu cu rezistenta mai mare la cadere si zgarieturi |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Sistem De Operare
| Versiune | 14 |
| Sistem operare | Android OS |
Inregistrare Video
| Caracteristici | HDR10+ Super Slow Motion 960 fps |
| Inregistrare video | 4320p / 2160p / 1080p / 720p |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| FPS (Frame Per Second) | 4320p@30fps 1080p@60/120/240fps 720p@960fps |
Galaxy Z Fold 6 îmbină tehnologia pliabilă de ultimă generație cu performanța flagship-urilor clasice, redefinind conceptul de multitasking mobil.
Detalii reprezentative
Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X de 7.6 inch se deschide ca o tabletă, oferind un spațiu generos pentru muncă sau divertisment.
Ecranul exterior de 6.2 inch permite acces rapid la notificări și funcții esențiale fără a deschide telefonul.
Procesorul Snapdragon de ultimă generație și cei 12GB RAM oferă putere pentru jocuri, productivitate și multitasking în paralel.
Sistemul de camere multiple oferă versatilitate pentru fotografie de peisaj, portret sau macro, cu rezultate excelente.
Balamaua îmbunătățită este mai durabilă și mai ușor de utilizat, contribuind la o experiență plăcută de pliere și desfășurare.
Avantaje
-
Design inovator și versatilitate maximă
Performanță comparabilă cu cele mai bune flagship-uri
Ideal pentru productivitate și multitasking
Dezavantaje
-
Mai fragil decât telefoanele tradiționale
Preț semnificativ mai mare decât telefoanele obișnuite
Samsung Galaxy Z Fold 6 este perfect pentru cei care vor tehnologie de avangardă, un ecran pliabil impresionant și funcționalități premium.
Oferte și produse recomandate
Recomandarea noastră:
-
iPhone 16 Pro Max este ideal pentru utilizatorii care caută integrare perfectă în ecosistemul Apple și performanță de vârf în fotografie și procesare
-
Samsung Galaxy S25 Ultra impresionează prin camera sa cu 5 senzori și stocarea generoasă de 1TB, fiind perfect pentru creatori de conținut și pasionați de fotografie
-
Pixel 9 Pro oferă o experiență Android pură, actualizări rapide și o cameră bazată pe AI excelentă pentru cei care apreciază simplitatea și eficiența
-
Galaxy Z Fold 6 este alegerea ideală pentru cei care doresc un telefon care se transformă într-o tabletă, potrivit pentru multitasking, divertisment și productivitate
Indiferent dacă ești pasionat de fotografie, ai nevoie de multitasking avansat sau vrei cea mai bună experiență Android sau iOS, aceste smartphone-uri din 2025 acoperă toate nevoile. Alege modelul care se potrivește cel mai bine stilului tău de viață și bucură-te de tehnologie la superlativ.





